
ASTM A270 Paslanmaz Çelik Boru
WT: 0.89-3.05mm
Uzunluk: 1000mm ila 12000m
Sınıf: TP304, TP304L, TP316, TP316L, S31254, N08926, N08367, S31803, S32205, S32750, S32003
Ürünler Açıklama
ASTM A270süt, gıda ve farmasötik endüstrilerde kullanılan paslanmaz çelik sıhhi borular için standart bir spesifikasyondur. Esas olarak kesintisiz, kaynaklı ve soğuk - - çalışılmış östenitik ve ferritik/östenitik paslanmaz çelik borular.
Kimyasal bileşim:
| Çelik sınıfı | C | MN | P | S | Si | Ni | CR | Mo | N | Cu |
| TP304/S30400 | 0.08'den az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.045'ten az veya eşit | 0.03'ten az veya eşit | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| TP304L/S30403 | 0.035'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.045'ten az veya eşit | 0.03'ten az veya eşit | 1.0 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| S31254 | 0.02'den az veya eşit | 1.0'dan az veya daha az | 0.03'ten az veya eşit | 0.01'den az veya eşit | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | / | ||
| TP316/S31600 | 0.035'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.04'ten az veya eşit | 0.03'ten az veya eşit | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | 0.5-1.00 |
| TP316L/S31603 | 0.035'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.045'ten az veya eşit | 0.03'ten az veya eşit | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | / | / |
| N08926 | 0.02'den az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.03'ten az veya eşit | 0.01'den az veya eşit | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| N08367 | 0.03'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.04'ten az veya eşit | 0.03'ten az veya eşit | 1.0 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | 0,75'ten az veya eşit |
| S31803 | 0.03'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.03'ten az veya eşit | 0.02'den az veya eşit | 1.0 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | / |
| 2205/S32205 | 0.03'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.03'ten az veya eşit | 0.02'den az veya eşit | 1.0 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | / |
| S32750 | 0.03'ten az veya eşit | 1.2'den az veya daha az | 0.035'ten az veya eşit | 0.02'den az veya eşit | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0,5'ten az veya eşit |
| S32003 | 0.03'ten az veya eşit | 2.0'dan az veya daha az | 0.03'ten az veya eşit | 0.02'den az veya eşit | 1.0 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | / |
Tipik uygulama senaryoları
◎Yiyecek ve içecek endüstrisi
Ayna cilalı iç duvar kalıntıyı etkili bir şekilde azaltır ve gıda sınıfı hijyen standartlarını karşılar. Dair ürünleri işlemesinde (süt, yoğurt teslimatı gibi), meyve suyu ve içecek üretim hatları, bira demleme ekipmanlarında kullanılır.
◎Farmasötikler ve biyomühendislik
Ek farmasötik - sınıf kalite gereksinimlerini (örn. Düşük ekstrakt testi) karşılar ve steril preparasyon üretim hatları için uygundur. Mikrobiyal büyüme ve kimyasal kontaminasyonu önlemek için enjeksiyon (WFI) boru hatları için saflaştırılmış su (PW) ve su (WFI) boru hatları ile kullanılır.
◎Yüksek - hassas endüstriyel alan
Yarıiletken üretimi: partikül kontaminasyonunu önlemek için yüksek - saflık gazlarının (argon ve azot gibi) ve kimyasal reaktiflerin verilmesi.
Biyoteknoloji: Hücre Kültürü Sıvısı, Biyoreaktör Boru Sistemleri, Biyoaktif maddelerin stabilitesini sağlar.

Ambalaj ve sertifika


Popüler Etiketler: ASTM A270 Paslanmaz Çelik Hijim Boru, Çin ASTM A270 Paslanmaz Çelik Hijim Boru Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, Paslanmaz çelik boru basınç derecesi, Paslanmaz çelik boru kalitesi, Paslanmaz çelik boru azaltıcıları, paslanmaz çelik boru mukavemeti, paslanmaz çelik boru vanaları, Paslanmaz çelik boru verim mukavemeti
Bir çift
316L paslanmaz çelik boruBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











